產品詳情
簡單介紹:
GB/T1003-2016 國標三相插頭插座量規
符合標準:GB∕T 1003-2016 家用和類似用途三相插頭插座 型式、基本參數和尺寸
GB1003國標插頭插座量規用途:用于家用和類似用途插頭插座尺寸測量、驗證;
材質:進口瑞典S136防抗腐鏡面鋼
數量:共24件
詳情介紹:
GB/T1003-2016 國標三相插頭插座量規
符合標準:GB/T1003-2016及GB /T2099.1-2021標準要求;
用途:GB1003國標插頭插座量規用于家用和類似用途插頭插座尺寸測量、驗證;
材質:進口瑞典S136防抗腐鏡面鋼
數量:共24件(詳細清單如下表);
硬度:58-62HRC;
序號 | 項目名稱 | 圖號 | 數量 | 單位 |
1 | 三相五線插頭量規 | 圖5(16A) | 1 | 件 |
2 | 圖5(25A) | 1 | 件 | |
3 | 圖5(32A) | 1 | 件 | |
4 | 三相五線插座通規 | 圖6(16A) | 1 | 件 |
5 | 圖6(25A) | 1 | 件 | |
6 | 圖6(32A) | 1 | 件 | |
7 | 三相四線插座通規 | 圖6(16A) | 1 | 件 |
8 | 圖6(25A) | 1 | 件 | |
9 | 圖6(32A) | 1 | 件 | |
10 | 三相五線插座止規 | 圖7(16A) | 1 | 件 |
11 | 圖7(25A) | 1 | 件 | |
12 | 圖7(32A) | 1 | 件 | |
13 | 三相四線插座止規 | 圖7(16A) | 1 | 件 |
14 | 圖7(25A) | 1 | 件 | |
15 | 圖7(32A) | 1 | 件 | |
16 | 三相五線插座不接觸規 | 圖8(16A) | 1 | 件 |
17 | 圖8(25A) | 1 | 件 | |
18 | 圖8(32A) | 1 | 件 | |
19 | 三相四線插座不接觸規 | 圖8(16A) | 1 | 件 |
20 | 圖8(25A) | 1 | 件 | |
21 | 圖8(32A) | 1 | 件 | |
22 | 三相插座帶電插套接觸規 | 圖9(16A) | 1 | 件 |
23 | 圖9(25A) | 1 | 件 | |
24 | 圖9(32A) | 1 | 件 |
GB1003國標插頭插座量規 實物圖片
產品留言